No content found for: portal site/z6_000000000000000000000000a0/z6_phd21902ioce90aor819nf0kr0/tienda
No content found for: portal site/z6_000000000000000000000000a0/z6_phd21902ioce90aor819nf0kr0/tienda
No content found for: portal site/z6_000000000000000000000000a0/z6_phd21902ioce90aor819nf0kr0/tienda
Resultados Última Carrera
6 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Max Verstappen |
2 | Lando Norris |
3 | Oscar Piastri |
4 | Charles Leclerc |
5 | George Russell |
6 | Andrea Kimi Antonelli |
7 | Lewis Hamilton |
8 | Isack Hadjar |
9 | Alexander Albon |
10 | Oliver Bearman |
11 | Fernando Alonso |
12 | Yuki Tsunoda |
13 | Pierre Gasly |
14 | Carlos Sainz |
15 | Jack Doohan |
16 | Nico Hulkenberg |
17 | Liam Lawson |
18 | Esteban Ocon |
19 | Gabriel Bortoleto |
20 | Lance Stroll |
Resultados Última Carrera
13 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Oscar Piastri |
2 | George Russell |
3 | Lando Norris |
4 | Charles Leclerc |
5 | Lewis Hamilton |
6 | Max Verstappen |
7 | Pierre Gasly |
8 | Esteban Ocon |
9 | Yuki Tsunoda |
10 | Oliver Bearman |
11 | Andrea Kimi Antonelli |
12 | Alexander Albon |
13 | Isack Hadjar |
14 | Jack Doohan |
15 | Fernando Alonso |
16 | Liam Lawson |
17 | Lance Stroll |
18 | Gabriel Bortoleto |
19 | Carlos Sainz |
20 | Nico Hulkenberg |
Resultados Última Carrera
6 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
Resultados Última Carrera
13 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
Resultados Última Carrera
2 de Marzo
Pos | Piloto |
---|---|
1 | Rubén García Jr |
2 | Xavi Razo |
3 | Rubén Rovelo |
4 | Omar Jurado |
5 | Eloy Sebastián |
6 | Jake Cosío |
7 | Germán Quiroga |
8 | Julio Rejón |
9 | Jorge Goeters |
10 | Abraham Calderón |
11 | Max Gutiérrez |
12 | Luis Michael Dorrbecker |
13 | Enrique Baca |
14 | Irwin Vences |
15 | Juan Manuel González |
16 | José Luis Ramírez |
17 | Rodrigo Rejón |
18 | Santiago Tovar |
19 | Alex de Alba |
Resultados Última Carrera
12 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
13 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
12 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Última Carrera
13 de Abril
Pos | Piloto |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
Resultados Generales del campeonato formula 1
23 de Marzo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Lando Norris | 44 |
2 | Max Verstappen | 36 |
3 | George Russell | 35 |
4 | Oscar Piastri | 34 |
5 | Andrea Kimi antonelli | 22 |
6 | Alexander Albon | 16 |
7 | Esteban Ocon | 10 |
8 | Lance Stroll | 10 |
9 | Lewis Hamilton | 9 |
10 | Charles Leclerc | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | 6 |
12 | Oliver Bearman | 4 |
13 | Yuki Tsunoda | 3 |
14 | Carlos Sainz | 1 |
15 | Isack Hadjar | 0 |
16 | Pierre Gasly | 0 |
17 | Liam Lawson | 0 |
18 | Jack Doohan | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | 0 |
20 | - | 0 |
Resultados Generales de Campeonato Nascar Cup Series
23 de Marzo
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | William Byron | 244 |
2 | Kyle Larson | 208 |
3 | Alex Bowman | 205 |
4 | Tyler Reddick | 189 |
5 | Christopher Bell | 186 |
6 | Chase Elliot | 181 |
7 | Bubba Wallace | 166 |
8 | Denny Hamlin | 164 |
9 | Chris Buescher | 164 |
10 | Ryan Blaney | 162 |
11 | Joey Logano | 160 |
12 | Josh Berry | 142 |
13 | Chase Briscoe | 135 |
14 | Ross Chastain | 134 |
15 | Michael McDowell | 134 |
16 | Ryan Preece | 130 |
17 | Kyle Busch | 130 |
18 | John Hunter Nemechek | 130 |
19 | Ricky Stenhouse Jr | 129 |
20 | AJ Allmendinger | 126 |
21 | Austin Cindric | 121 |
22 | Daniel Suárez Garza | 109 |
23 | Erik Jones | 107 |
24 | Justin Haley | 105 |
25 | Zane Smith | 103 |
26 | Todd Gilliland | 98 |
27 | Carson Hocevar | 95 |
28 | Austin Dillon | 95 |
29 | Ty Dillon | 95 |
30 | Brad Keselowski | 84 |
31 | Riley Herbst | 83 |
32 | Noah Gragson | 82 |
33 | Shane Van Gisbergen | 77 |
34 | Ty Gibbs | 68 |
35 | Cole custer | 56 |
36 | Jimmie Johnson | 34 |
37 | Cody Ware | 27 |
38 | Corey Lajoie | 21 |
39 | Katherine Legge | 7 |
40 | JJ Yeley | 3 |
41 | Martin Truex Jr | 1 |
Resultados Generales del Campeonato European Le Mans Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato NASCAR México
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del Campeonato de Fórmula Regional Europea
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Ligier European Series
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Resultados Generales del campeonato Reto Telmex
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | - | 0 |
2 | - | 0 |
3 | - | 0 |
4 | - | 0 |
5 | - | 0 |
Circuito Jeddah Corniche
19
20
Vueltas6.17
km Por vueltaCircuito Jeddah Corniche
20
28
Vueltas6.17
km Por vueltaCircuito Jeddah Corniche
20
50
Vueltas6.17
km Por vueltaPilotos históricos
Pilotos históricos
¿Cómo le apodaron a Pedro Rodríguez?
No content found for: portal site/z6_000000000000000000000000a0/z6_phd21902ioce90aor819nf0kr0/tienda